Quality trust since year 2007
Titanium dioxide Rutile type | |
TiO2 | 96.00% |
Inorganic treatment | ZrO2 + Al2O3 |
Tint strength | 1950 |
Oil absorbtion | 16 g/100g |
Hiding efficiency | 100.00% |
Average particle size | 0,4 |
Weather fastness | Good |
Moisture (105°C) | 0,3% |
Color: | 77891, White pigment 6 |
CAS no. | 13463-67-7 |
BINECS no. | 236-675-5 |
Density | 4,1g/cm3 |
Appearance | White powder |
Packing | 25kg/500kg/1000kg net weight |
Performance | Excellent fluidity, easily disperse in polymers, |
Low viscosity in high concentrated master batch, | |
Excellent resistance to lacing during polyolefin | |
extrusion and casting | |
Excellent resistance to chalking in PVC frame | |
Good thermal stability, low volatile | |
Process | Sulphate process |
Application | Coating(paint), printing ink, |
paper, plastic, leather etc. |
Доверие к качеству с 2007 года
Диоксид титана рутилового типа | |
TиO2 | 94.00% |
Неорганическая обработка | ZrO2 + Al2O3 |
Сила оттенка | 1950 |
Поглощение масла | 16 g/100g |
Скрытие эффективности | 100.00% |
Средний размер частиц | 0,4 |
Устойчивость к погодным условиям | Хорошо |
Влажность (105°C) | 0,3% |
Цвет: | 77891, Белый пигмент 6 |
CAS no. | 13463-67-7 |
BINECS no. | 236-675-5 |
Плотность | 4,1g/cm3 |
внешний вид | белый порошок |
Упаковка | 25kg/500kg/1000kg вес нетто |
производительность | Отличная текучесть, легко диспергируется в полимерах, |
Низкая вязкость высококонцентрированной маточной смеси, | |
Отличная устойчивость к шнуровке при полиолефине | |
экструзия и литье | |
Превосходная устойчивость к мелению в рамке из ПВХ | |
Хорошая термическая стабильность, низколетучие | |
Процесс | Сульфатный процесс |
заявка | Покрытие (краска), печатная краска, |
бумага, пластик, кожа и т. д. |