Titanium dioxide Rutile type | |
TiO2 | 94.00% |
Inorganic treatment | ZrO2 + Al2O3 |
Tint strength | 1900 |
Oil absorbtion | 19 g/100g |
Hiding efficiency | 100.00% |
Average particle size | 0,4 |
Weather fastness | Good |
Moisture (105°C) | 0,5% |
Color: | 77891, White pigment 6 |
CAS no. | 13463-67-7 |
BINECS no. | 236-675-5 |
Density | 4,1g/cm3 |
Appearance | White powder |
Packing | 25kg/500kg/1000kg net weight |
Performance | Excellent optical properties, high gloss, easily |
disperse, low viscosity, high tinting strength. | |
Process | Sulphate process |
Application | Coating(paint), printing ink, |
paper, plastic, leather etc. |
Диоксид титана рутилового типа | |
TиO2 | 94.00% |
Неорганическая обработка | ZrO2 + Al2O3 |
Сила оттенка | 1900 |
Поглощение масла | 19 g/100g |
Скрытие эффективности | 100.00% |
Средний размер частиц | 0,4 |
Устойчивость к погодным условиям | Хорошо |
Влажность (105°C) | 0,5% |
Цвет: | 77891, Белый пигмент 6 |
CAS no. | 13463-67-7 |
BINECS no. | 236-675-5 |
Плотность | 4,1g/cm3 |
внешний вид | белый порошок |
Упаковка | 25kg/500kg/1000kg вес нетто |
производительность | Отличные оптические свойства, высокий блеск, легко |
диспергируется, низкая вязкость, | |
высокая колеровочная способность. | |
Процесс | Сульфатный процесс |
заявка | Покрытие (краска), печатная краска, |
бумага, пластик, кожа и т. д. |